Сравнить
Альтернатива Moises
Jambox делает то же, что Moises, разбирает песню на части и читает аккорды, за 2,99 $ в месяц вместо 29,99 $.
Возможность за возможностью
| Возможность | Moises · Бесплатно | Jambox · Бесплатно | Moises · Pro | Jambox · Pro |
|---|---|---|---|---|
| Цена | Бесплатно | Бесплатно | 29,99 $ в месяц | 2,99 $ в месяц |
| Ограничения | Свой бесплатный тариф со своими ограничениями | Пять песен в месяц, все возможности включены | У их платных тарифов свои ограничения | Без месячного лимита |
| Чистый звук | ✗Нет на их бесплатном тарифе | ✓Полное качество на обоих тарифах | ✓Качество hi-fi | ✓Полное качество на обоих тарифах |
| Приватность | ✗Их опубликованный список такого обещания не даёт | ✓Ваша музыка никогда не уходит в облако, ваше демо и микс остаются вашими | ✗Их опубликованный список такого обещания не даёт | ✓Ваша музыка никогда не уходит в облако, ваше демо и микс остаются вашими |
| Разделение на пять стемов | ✗На их платном тарифе | ✓Пять частей: гитара, барабаны, бас, вокал и пианино | ✓На их платном тарифе | ✓Пять частей: гитара, барабаны, бас, вокал и пианино |
| Метроном, который следует за песней | ✗На их платном тарифе | ✓Включено | ✓На их платном тарифе | ✓Включено |
| Определение смены тональности | ✗Нет в их опубликованном списке | ✓Золотой флаг на аккордовой дорожке там, где меняется тональность | ✗Нет в их опубликованном списке | ✓Золотой флаг на аккордовой дорожке там, где меняется тональность |
| Заметки, прикреплённые к таймлайну | ✗Нет в их опубликованном списке | ✓Заметка у курсора, на следующей неделе на месте | ✗Нет в их опубликованном списке | ✓Заметка у курсора, на следующей неделе на месте |
| Распознавание аккордов | ✗Одна минута распознавания аккордов за раз | ✓Распознавание аккордов всей песни | ✓Распознавание аккордов всей песни | ✓Распознавание аккордов всей песни |
| Изменить аккорды | ✗На их платном тарифе | ✓Исправить любой аккорд вручную | ✓На их платном тарифе | ✓Исправить любой аккорд вручную |
| Текст, когда он нужен | ✗Одна минута текста за раз | ✓Текст всей песни | ✓Текст всей песни | ✓Текст всей песни |
| Изменить текст | ✗Нет в их опубликованном списке | ✓Исправить любую строку вручную | ✗Нет в их опубликованном списке | ✓Исправить любую строку вручную |
| Возьмите песню с собой | ✗Нет на их бесплатном тарифе | ✓Дорожки, ваши записи, микс, ноты и сетка — всё экспортируется на вашем компьютере. | ✓Их собственные параметры экспорта и публикации | ✓Дорожки, ваши записи, микс, ноты и сетка — всё экспортируется на вашем компьютере. |
| Аккордовая схема | ✗Одна минута сетки за раз | ✓Одна клетка на долю, аккорд напечатан там, где появляется | ✓Вся песня на сетке | ✓Одна клетка на долю, аккорд напечатан там, где появляется |
| Ноты | ✗Одна минута схемы за раз | ✓Аккорды над слогом, на котором они играются | ✓Вся песня на схеме | ✓Аккорды над слогом, на котором они играются |
| Аудио или видео в ноты | ✗Среди опубликованных функций экспорта аудио в ноты нет. | ✓На входе аудио или видео, на выходе печатный A4 PDF с аккордами над текстом. | ✗Среди опубликованных функций экспорта аудио в ноты нет. | ✓На входе аудио или видео, на выходе печатный A4 PDF с аккордами над текстом. |
| Концерт в ноты | ✗Среди опубликованных функций экспорта нот из концертного видео нет. | ✓На входе видео концерта, на выходе ноты этого выступления с аккордами и текстом. | ✗Среди опубликованных функций экспорта нот из концертного видео нет. | ✓На входе видео концерта, на выходе ноты этого выступления с аккордами и текстом. |
| Позиция 360° и реверберация | ✗Нет в их опубликованном списке | ✓Панель 360° и переключатель реверберации для каждого дубля | ✗Нет в их опубликованном списке | ✓Панель 360° и переключатель реверберации для каждого дубля |
| Замените гитару, сохранив микс | ✓Записывает видео-дубль поверх песни и экспортирует свои форматы. | ✓Заглушите исходную гитару, запишите свою и заберите весь микс одним WAV. | ✓Записывает видео-дубль поверх песни и экспортирует свои форматы. | ✓Заглушите исходную гитару, запишите свою и заберите весь микс одним WAV. |
| Караоке своим голосом | ✓Показывает текст и глушит вокал на обоих тарифах. | ✓Заглушите вокал, пойте по подсвеченным строкам, запишите свой голос и сдвиньте его в подпевку. | ✓Показывает текст и глушит вокал на обоих тарифах. | ✓Заглушите вокал, пойте по подсвеченным строкам, запишите свой голос и сдвиньте его в подпевку. |
| Замедлить, сменить тональность | ✓Замедлить без изменения высоты и транспонировать | ✓Темп и высота движутся независимо | ✓Замедлить без изменения высоты и транспонировать | ✓Темп и высота движутся независимо |
| Запишите свою партию | ✓Видеозапись поверх дорожки | ✓Аудиодубли на своей дорожке, наложение за наложением | ✓Видеозапись поверх дорожки | ✓Аудиодубли на своей дорожке, наложение за наложением |
| Определение тональности | ✓Определение тональности и аккордов | ✓Напечатано в приложении и нулевая точка для транспонирования | ✓Определение тональности и аккордов | ✓Напечатано в приложении и нулевая точка для транспонирования |
| Отсчёт перед началом | ✓Отсчёт до начала песни | ✓Два, четыре или восемь ударов | ✓Отсчёт до начала песни | ✓Два, четыре или восемь ударов |
| Петли A-B | ✓Обрезать до фрагмента и зациклить | ✓Отметьте два такта, и они играют снова и снова | ✓Обрезать до фрагмента и зациклить | ✓Отметьте два такта, и они играют снова и снова |
| Ваш язык, встроенный | ✓Их собственное меню языков | ✓Интерфейс переведён, каждый язык назван на себе | ✓Их собственное меню языков | ✓Интерфейс переведён, каждый язык назван на себе |
Галочка означает, что в этом столбце возможность есть, крестик, что её нет. На стороне Moises крестик означает отсутствие в их собственном опубликованном списке, а не наше измерение, и если возможность есть только в одном из их тарифов, примечание под знаком говорит, в каком. Цены указаны в долларах США и могут меняться.