Comparar
A alternativa ao Moises
O Jambox faz o que o Moises faz, separa uma música nas partes e lê os acordes, por US$ 2,99 por mês em vez de US$ 29,99.
Recurso por recurso
| Recurso | Moises · Grátis | Jambox · Grátis | Moises · Pro | Jambox · Pro |
|---|---|---|---|---|
| Preço | Grátis | Grátis | US$ 29,99 por mês | US$ 2,99 por mês |
| Limites | Um plano gratuito próprio, com limites próprios | Cinco músicas por mês, todos os recursos incluídos | Os planos pagos deles têm limites próprios | Sem limite mensal |
| Áudio nítido | ✗Não está no plano gratuito deles | ✓Qualidade total nos dois planos | ✓Qualidade hi-fi | ✓Qualidade total nos dois planos |
| Privacidade | ✗A lista publicada deles não faz essa promessa | ✓Sua música nunca vai para a nuvem, sua demo e seu mix continuam seus | ✗A lista publicada deles não faz essa promessa | ✓Sua música nunca vai para a nuvem, sua demo e seu mix continuam seus |
| Separação em cinco stems | ✗No plano pago deles | ✓Cinco partes: guitarra, bateria, baixo, voz e piano | ✓No plano pago deles | ✓Cinco partes: guitarra, bateria, baixo, voz e piano |
| Um metrônomo que segue a música | ✗No plano pago deles | ✓Incluído | ✓No plano pago deles | ✓Incluído |
| Detecção de mudança de tom | ✗Não está na lista publicada deles | ✓Uma bandeira dourada na faixa de acordes onde o tom muda | ✗Não está na lista publicada deles | ✓Uma bandeira dourada na faixa de acordes onde o tom muda |
| Notas fixadas na linha do tempo | ✗Não está na lista publicada deles | ✓Uma nota no cursor, ainda lá na próxima semana | ✗Não está na lista publicada deles | ✓Uma nota no cursor, ainda lá na próxima semana |
| Reconhecimento de acordes | ✗Um minuto de detecção de acordes por vez | ✓Detecção de acordes na música inteira | ✓Detecção de acordes na música inteira | ✓Detecção de acordes na música inteira |
| Editar os acordes | ✗No plano pago deles | ✓Corrija qualquer acorde à mão | ✓No plano pago deles | ✓Corrija qualquer acorde à mão |
| Letra quando você quiser | ✗Um minuto de letra por vez | ✓Letra da música inteira | ✓Letra da música inteira | ✓Letra da música inteira |
| Editar a letra | ✗Não está na lista publicada deles | ✓Corrija qualquer linha à mão | ✗Não está na lista publicada deles | ✓Corrija qualquer linha à mão |
| Leve a música com você | ✗Não está no plano gratuito deles | ✓Faixas, as tuas gravações, a mistura, o chart e a grelha — tudo exportado na tua máquina. | ✓As opções de exportação e compartilhamento deles | ✓Faixas, as tuas gravações, a mistura, o chart e a grelha — tudo exportado na tua máquina. |
| Grade de acordes | ✗Um minuto da grade por vez | ✓Uma caixa por batida, o acorde impresso onde chega | ✓A música inteira na grade | ✓Uma caixa por batida, o acorde impresso onde chega |
| Partitura | ✗Um minuto da cifra por vez | ✓Os acordes escritos sobre a sílaba em que são tocados | ✓A música inteira na cifra | ✓Os acordes escritos sobre a sílaba em que são tocados |
| Áudio ou vídeo em partitura | ✗Não consta uma exportação de áudio para partitura entre as funcionalidades publicadas. | ✓Entra áudio ou vídeo e sai um PDF A4 imprimível com os acordes sobre a letra. | ✗Não consta uma exportação de áudio para partitura entre as funcionalidades publicadas. | ✓Entra áudio ou vídeo e sai um PDF A4 imprimível com os acordes sobre a letra. |
| Ao vivo em partitura | ✗Não consta uma exportação de partitura a partir de vídeo ao vivo entre as funcionalidades publicadas. | ✓Entra um vídeo de concerto e sai a partitura dessa atuação, com acordes e letra. | ✗Não consta uma exportação de partitura a partir de vídeo ao vivo entre as funcionalidades publicadas. | ✓Entra um vídeo de concerto e sai a partitura dessa atuação, com acordes e letra. |
| Posição 360° e reverb | ✗Não está na lista publicada deles | ✓Um pad de 360° e um interruptor de reverb em cada take | ✗Não está na lista publicada deles | ✓Um pad de 360° e um interruptor de reverb em cada take |
| Troca a guitarra, mantém a mistura | ✓Grava uma toma em vídeo sobre a música e exporta os formatos deles. | ✓Silencia a guitarra original, grava a tua e leva a mistura inteira num WAV. | ✓Grava uma toma em vídeo sobre a música e exporta os formatos deles. | ✓Silencia a guitarra original, grava a tua e leva a mistura inteira num WAV. |
| Karaoke com a tua voz | ✓Mostra a letra e silencia a voz nos dois planos. | ✓Silencia a voz, canta sobre a letra acesa, grava a tua e coloca-a como coro. | ✓Mostra a letra e silencia a voz nos dois planos. | ✓Silencia a voz, canta sobre a letra acesa, grava a tua e coloca-a como coro. |
| Diminua a velocidade, mude o tom | ✓Diminua sem mudar a altura, e transpõe | ✓Tempo e altura se movem de forma independente | ✓Diminua sem mudar a altura, e transpõe | ✓Tempo e altura se movem de forma independente |
| Grave sua própria parte | ✓Gravação de vídeo sobre uma faixa | ✓Takes de áudio na sua própria faixa, sobreposição após sobreposição | ✓Gravação de vídeo sobre uma faixa | ✓Takes de áudio na sua própria faixa, sobreposição após sobreposição |
| Detecção de tom | ✓Detecção de tom e acordes | ✓Impresso no app, e o ponto zero para transpor | ✓Detecção de tom e acordes | ✓Impresso no app, e o ponto zero para transpor |
| Uma contagem antes de tocar | ✓Uma contagem antes da música começar | ✓Dois, quatro ou oito tempos | ✓Uma contagem antes da música começar | ✓Dois, quatro ou oito tempos |
| Loops A-B | ✓Corte um trecho e coloque em loop | ✓Marque dois compassos e eles tocam em loop | ✓Corte um trecho e coloque em loop | ✓Marque dois compassos e eles tocam em loop |
| Seu idioma, de fábrica | ✓O menu de idiomas deles | ✓A interface é traduzida, cada idioma nomeado nele mesmo | ✓O menu de idiomas deles | ✓A interface é traduzida, cada idioma nomeado nele mesmo |
Um visto significa que a coluna tem o recurso e um X que não tem. Do lado do Moises, um X é uma ausência na lista publicada deles, não uma medição nossa, e quando só um dos planos deles tem o recurso, a nota sob a marca diz qual. Os preços são em dólares e podem mudar.