比較
Moises の代替
Moises と同じこと —— 曲をパートに分け、コードを読み取る —— を、月額 $29.99 ではなく $2.99 で。
機能ごとに
| 機能 | Moises · 無料 | Jambox · 無料 | Moises · Pro | Jambox · Pro |
|---|---|---|---|---|
| 価格 | 無料 | 無料 | $29.99 / 月 | $2.99 / 月 |
| 制限 | あちらにも無料プランがあり、上限はあちらの定め | 月に5曲まで、機能はどれもそのまま | あちらの有料プランには、あちらの上限があります | 月の上限なし |
| クリアな音質 | ✗無料プランにはありません | ✓どちらのプランもフル音質 | ✓Hi-Fi 音質 | ✓どちらのプランもフル音質 |
| プライバシー | ✗公表リストにその約束はありません | ✓あなたの音楽がクラウドへ行くことはありません——あなたの demo も mix も、あなたのものです | ✗公表リストにその約束はありません | ✓あなたの音楽がクラウドへ行くことはありません——あなたの demo も mix も、あなたのものです |
| 5ステム分離 | ✗あちらの有料プランで | ✓ギター・ドラム・ベース・ボーカル・ピアノの5つ | ✓あちらの有料プランで | ✓ギター・ドラム・ベース・ボーカル・ピアノの5つ |
| 曲に合わせて刻むメトロノーム | ✗あちらの有料プランで | ✓搭載 | ✓あちらの有料プランで | ✓搭載 |
| 転調検出 | ✗あちらの公開している一覧にありません | ✓転調するところに、コードトラック上で金色の旗が立ちます | ✗あちらの公開している一覧にありません | ✓転調するところに、コードトラック上で金色の旗が立ちます |
| タイムラインに留めるメモ | ✗あちらの公開している一覧にありません | ✓再生ヘッドの位置にメモを残せます | ✗あちらの公開している一覧にありません | ✓再生ヘッドの位置にメモを残せます |
| コード解析 | ✗コード検出は1分ずつ | ✓楽曲全体のコード検出 | ✓楽曲全体のコード検出 | ✓楽曲全体のコード検出 |
| コードを編集できる | ✗あちらの有料プランで | ✓コードを手で直せる | ✓あちらの有料プランで | ✓コードを手で直せる |
| 歌詞が必要なときに | ✗歌詞は1分ずつ | ✓楽曲全体の歌詞 | ✓楽曲全体の歌詞 | ✓楽曲全体の歌詞 |
| 歌詞を編集できる | ✗公表リストに記載なし | ✓歌詞を行単位で直せる | ✗公表リストに記載なし | ✓歌詞を行単位で直せる |
| 曲を持ち出せる | ✗無料プランにはありません | ✓ステム、自分の録音、ミックス、譜面、グリッド——すべて自分のマシンで書き出します。 | ✓あちら自身の書き出しと共有 | ✓ステム、自分の録音、ミックス、譜面、グリッド——すべて自分のマシンで書き出します。 |
| コードチャート | ✗グリッドは1分ずつ | ✓1拍に1マス、コードは鳴るマスに書かれます | ✓楽曲全体をグリッドで | ✓1拍に1マス、コードは鳴るマスに書かれます |
| 楽譜 | ✗楽譜は1分ずつ | ✓コードは、それを歌う音節の上に書かれます | ✓楽曲全体を楽譜で | ✓コードは、それを歌う音節の上に書かれます |
| 音声・動画から譜面へ | ✗公開されている機能に、音声から譜面への書き出しはありません。 | ✓音声・動画を入れ、歌詞の上のコードを印刷できる A4 PDF として書き出します。 | ✗公開されている機能に、音声から譜面への書き出しはありません。 | ✓音声・動画を入れ、歌詞の上のコードを印刷できる A4 PDF として書き出します。 |
| ライブ音源を譜面に | ✗公開されている機能に、ライブ映像から譜面への書き出しはありません。 | ✓コンサート映像を入れると、その演奏のコードと歌詞が譜面として出てきます。 | ✗公開されている機能に、ライブ映像から譜面への書き出しはありません。 | ✓コンサート映像を入れると、その演奏のコードと歌詞が譜面として出てきます。 |
| 360° 定位とリバーブ | ✗公開されているリストにはありません | ✓すべてのテイクに 360° パッドとリバーブのスイッチ | ✗公開されているリストにはありません | ✓すべてのテイクに 360° パッドとリバーブのスイッチ |
| ギターを差し替えて、ミックスごと書き出す | ✓曲に合わせて映像テイクを録り、独自形式で書き出します。 | ✓元のギターをミュートし、自分で録り、ミックス全体を1つの WAV で持ち帰れます。 | ✓曲に合わせて映像テイクを録り、独自形式で書き出します。 | ✓元のギターをミュートし、自分で録り、ミックス全体を1つの WAV で持ち帰れます。 |
| 自分の声でカラオケ | ✓歌詞表示とボーカルのミュートはどちらのプランでも使えます。 | ✓ボーカルをミュートし、光る歌詞で歌い、リードを録ってバッキングに振り分けます。 | ✓歌詞表示とボーカルのミュートはどちらのプランでも使えます。 | ✓ボーカルをミュートし、光る歌詞で歌い、リードを録ってバッキングに振り分けます。 |
| 遅くする、キーを変える | ✓音程を変えずに速度を変え、移調もできます | ✓テンポとキーは別々に動かせます | ✓音程を変えずに速度を変え、移調もできます | ✓テンポとキーは別々に動かせます |
| 自分のパートを録音 | ✓トラックに合わせて動画を録画 | ✓自分のトラックに音声テイクを重ね録り | ✓トラックに合わせて動画を録画 | ✓自分のトラックに音声テイクを重ね録り |
| キー検出 | ✓キーとコードの検出 | ✓アプリに表示され、移調の基準点になります | ✓キーとコードの検出 | ✓アプリに表示され、移調の基準点になります |
| 弾き始める前のカウントイン | ✓曲が始まる前のカウントイン | ✓2拍・4拍・8拍から | ✓曲が始まる前のカウントイン | ✓2拍・4拍・8拍から |
| A-B リピート | ✓区間を切り出して繰り返せます | ✓2小節を指定すれば、そのまま繰り返します | ✓区間を切り出して繰り返せます | ✓2小節を指定すれば、そのまま繰り返します |
| あなたの言語が、はじめから | ✓あちらにも言語メニューがあります | ✓画面全体が翻訳され、各言語はその言語自身の表記で並びます | ✓あちらにも言語メニューがあります | ✓画面全体が翻訳され、各言語はその言語自身の表記で並びます |
「✓」はその列に機能があること、「✗」は無いことを示します。Moises 側の「✗」は、あちらが公開している一覧に無いという意味で、私たちが測った結果ではありません。あちらのプランの片方にだけある場合は、記号の下の注がどちらかを示します。価格は米ドルで、変わりえます。