Comparer
L’alternative à Moises
Ce que fait Moises — séparer le morceau en pistes et lire ses accords — Jambox le fait pour $2.99 par mois au lieu de $29.99.
Fonction par fonction
| Fonction | Moises · Gratuit | Jambox · Gratuit | Moises · Pro | Jambox · Pro |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Gratuit | Gratuit | $29.99 par mois | $2.99 par mois |
| Limites | Leur offre gratuite, avec leurs propres limites | Cinq morceaux par mois, toutes les fonctions incluses | Leurs offres payantes ont leurs propres limites | Aucune limite mensuelle |
| Son net | ✗Absent de leur offre gratuite | ✓Qualité complète sur les deux offres | ✓Qualité hi-fi | ✓Qualité complète sur les deux offres |
| Confidentialité | ✗Rien de tel dans leur liste publiée | ✓Votre musique ne va jamais dans le cloud : votre démo et votre mix restent à vous | ✗Rien de tel dans leur liste publiée | ✓Votre musique ne va jamais dans le cloud : votre démo et votre mix restent à vous |
| Séparation en cinq pistes | ✗Dans leur offre payante | ✓Cinq — guitare, batterie, basse, voix et piano | ✓Dans leur offre payante | ✓Cinq — guitare, batterie, basse, voix et piano |
| Un métronome qui suit le morceau | ✗Dans leur offre payante | ✓Inclus | ✓Dans leur offre payante | ✓Inclus |
| Détection des changements de tonalité | ✗Pas dans leur liste publiée | ✓Un drapeau doré sur la piste d’accords là où la tonalité change | ✗Pas dans leur liste publiée | ✓Un drapeau doré sur la piste d’accords là où la tonalité change |
| Des notes épinglées à la timeline | ✗Pas dans leur liste publiée | ✓Une note à la tête de lecture, encore là la semaine prochaine | ✗Pas dans leur liste publiée | ✓Une note à la tête de lecture, encore là la semaine prochaine |
| Reconnaissance d’accords | ✗Une minute de détection d’accords à la fois | ✓Détection d’accords sur tout le morceau | ✓Détection d’accords sur tout le morceau | ✓Détection d’accords sur tout le morceau |
| Modifiez les accords | ✗Dans leur offre payante | ✓Corrigez un accord à la main | ✓Dans leur offre payante | ✓Corrigez un accord à la main |
| Les paroles quand vous les voulez | ✗Une minute de paroles à la fois | ✓Paroles sur tout le morceau | ✓Paroles sur tout le morceau | ✓Paroles sur tout le morceau |
| Modifiez les paroles | ✗Absent de leur liste publiée | ✓Corrigez une ligne à la main | ✗Absent de leur liste publiée | ✓Corrigez une ligne à la main |
| Emportez le morceau | ✗Absent de leur offre gratuite | ✓Pistes, vos enregistrements, le mixage, la grille et le tableau : tout est exporté chez vous. | ✓Leurs propres options d’export et de partage | ✓Pistes, vos enregistrements, le mixage, la grille et le tableau : tout est exporté chez vous. |
| Grille d’accords | ✗Une minute de la grille à la fois | ✓Une case par temps, l’accord écrit là où il arrive | ✓Tout le morceau sur la grille | ✓Une case par temps, l’accord écrit là où il arrive |
| Partition | ✗Une minute de la partition à la fois | ✓Les accords écrits au-dessus de la syllabe où ils sonnent | ✓Tout le morceau sur la partition | ✓Les accords écrits au-dessus de la syllabe où ils sonnent |
| Audio ou vidéo en partition | ✗Aucun export audio vers partition ne figure dans leurs fonctions publiées. | ✓Audio ou vidéo en entrée, les accords au-dessus des paroles sortent en PDF A4 imprimable. | ✗Aucun export audio vers partition ne figure dans leurs fonctions publiées. | ✓Audio ou vidéo en entrée, les accords au-dessus des paroles sortent en PDF A4 imprimable. |
| Concert live en partition | ✗Aucun export de partition depuis une vidéo de concert ne figure dans leurs fonctions publiées. | ✓Une vidéo de concert en entrée, la partition de cette prestation en sortie, accords et paroles. | ✗Aucun export de partition depuis une vidéo de concert ne figure dans leurs fonctions publiées. | ✓Une vidéo de concert en entrée, la partition de cette prestation en sortie, accords et paroles. |
| Position 360° et réverbération | ✗Absent de leur liste publiée | ✓Un pad 360° et une réverbération par prise | ✗Absent de leur liste publiée | ✓Un pad 360° et une réverbération par prise |
| Remplacez la guitare, gardez le mixage | ✓Enregistre une prise vidéo sur le morceau et exporte ses propres formats. | ✓Coupez la guitare d’origine, enregistrez la vôtre et repartez avec le mixage entier en un WAV. | ✓Enregistre une prise vidéo sur le morceau et exporte ses propres formats. | ✓Coupez la guitare d’origine, enregistrez la vôtre et repartez avec le mixage entier en un WAV. |
| Karaoké avec votre voix | ✓Affiche les paroles et coupe le chant sur les deux offres. | ✓Coupez le chant, chantez sur les paroles allumées, enregistrez votre voix et placez-la en chœur. | ✓Affiche les paroles et coupe le chant sur les deux offres. | ✓Coupez le chant, chantez sur les paroles allumées, enregistrez votre voix et placez-la en chœur. |
| Ralentissez, changez la tonalité | ✓Ralentir sans changer la hauteur, et transposer | ✓Le tempo et la tonalité bougent séparément | ✓Ralentir sans changer la hauteur, et transposer | ✓Le tempo et la tonalité bougent séparément |
| Enregistrez votre propre partie | ✓Enregistrement vidéo par-dessus une piste | ✓Des prises audio sur votre propre piste, superposées les unes aux autres | ✓Enregistrement vidéo par-dessus une piste | ✓Des prises audio sur votre propre piste, superposées les unes aux autres |
| Détection de la tonalité | ✓Détection de tonalité et d’accords | ✓Affichée dans l’app, et point zéro pour transposer | ✓Détection de tonalité et d’accords | ✓Affichée dans l’app, et point zéro pour transposer |
| Un décompte avant de jouer | ✓Un décompte avant le début du morceau | ✓Deux, quatre ou huit temps | ✓Un décompte avant le début du morceau | ✓Deux, quatre ou huit temps |
| Boucles A-B | ✓Vous coupez une section et la mettez en boucle | ✓Vous marquez deux mesures, elles tournent en boucle | ✓Vous coupez une section et la mettez en boucle | ✓Vous marquez deux mesures, elles tournent en boucle |
| Votre langue, incluse | ✓Ils ont aussi leur menu de langues | ✓Toute l’interface est traduite, chaque langue nommée dans la sienne | ✓Ils ont aussi leur menu de langues | ✓Toute l’interface est traduite, chaque langue nommée dans la sienne |
Un ✓ signifie que cette colonne a la fonction, une ✗ qu’elle ne l’a pas. Du côté de Moises, une ✗ est une absence dans leur propre liste publiée, pas une mesure de nous ; et quand une seule de leurs offres l’a, la note sous la marque dit laquelle. Les prix sont en dollars et peuvent changer.